Instituto Samaritano de Ensino

Pesquisar no Site

Go to content

Main menu:


Classificação Concurso de Bolsas 2010

SAMARITANO > EM - Cursinho


CONCURSO DE BOLSAS - CURSINHO - 2010


A pedido da Coordenação do Ensino Médio e Vestibulares, divulgamos, abaixo,a relação dos candidatos classificados para bolsas do Cursinho 2010.
Informamos que os mesmos deverão procurar a Secretaria da Escola a partir de
08/03/2010, para realização da sua matrícula.
Início das aulas:
15/03/2010.


Classif Inscrição Nome Nota
1 30 SAMUEL LEAL DE CASTRO 18,0
2 5 LUIS FELIPE SILVA VISCONDE 17,0
3 75 LUIS FELIPE PULHEIS SAMPAIO 15,5
4 80 ISADORA SANTANA GARCIA 15,0
5 39 MARIANA MONTANHINI DE LIMA 14,5
6 72 ISABELA FERREIRA ABRAO 14,0
7 36 LAURA CERVILHA DE FREITAS 14,0
8 11 MARIA CECILIA FERREIRA UTZIG 14,0
9 12 ESTELA MEDINA ALVARENGA 13,5
10 31 AMANDA MARIA DURIGON 13,0
11 35 BRUNA ESSADO NASCIMENTO 12,5
12 40 ANA LAURA ALVARENGA 11,5
13 45 FELIPE COSTA PRADO 11,0
14 32 JOAO MARCOS DOMINGOS SILVA 11,0
15 90 VERONICA BRAZAO 11,0
16 20 WIDNEY CRISTIANO RISSATO DA SILVA 11,0
17 87 CAMILA SILVEIRA DA SILVA 10,5
18 10 JENNIFER MAMEDE RAIZ 10,0
19 51 MAISA CRISTINA VENTURA 10,0
20 34 SUELLEN CRISTINA DE SOUZA 10,0
21 83 VALERIA SANTIAGO DO VALE 10,0
22 19 LUCAS DUTRA DE DEUS 9,5
23 82 MARIA LUIZA OLIVEIRA SOUZA 9,5
24 23 ANA PAULA FONTE SILVA 9,0
25 1 LUCAS BUSTAMANTE PERRONE DE FARIAS 9,0
26 22 RODOLFO ELEUTERIO JERONIMO 9,0
27 71 NAIARA CRISTINA PRADO 8,5
28 37 ALLYSSON G. ANDRADE 8,0
29 21 EDUARDO HENRIQUE FERREIRA FORNAZIER 8,0
30 28 GIOVANNI COSTA SILVA 8,0
31 27 LAYLA AMANDA DA SILVA 8,0
32 70 LUCAS ALVES RIBEIRO 8,0
33 69 LILIANE ALVES MOSCARDINI 8,0
34 79 ISADORA CAROLINE SOUZA SILVA 7,5
35 6 JHENIFFER DACAL DE PAULA 7,5
36 17 ANA CAROLINA ROQUE CARDOSO 7,0
37 7 ANA PAULA CINTRA 7,0
38 16 DANIELI SILVA DE CARVALHO 7,0
39 56 DENNER BATISTA PINTO 7,0
40 95 JACQUELINE CRISTINA REZENDE LIMA 7,0
41 85 MARCELA BENETTI SIMARI 7,0
42 92 THAIS NEVES CERVILHA 7,0
43   FABÍOLA CRISTINA BRÁULIO 7,0
44 74 DAISE GOMES FERREIRA 6,5
45 60 EVANDRO NUNES THOMAZ 6,5
46 3 MAYARA GOMES BOVO 6,5
47 43 JESSICA KAROLINE COSTA 6,0
48 47 LETICIA MARTINS LEITE 6,0
49 77 LUAN HENRIQUE DE ARAUJO 6,0
50 57 CAROLINA SILVA DE CASTRO 5,5
51 24 ERIK ROBERTO DA SILVA 5,0
52 61 JULIA MELETI REIS 5,0
53 68 LARISSA PRADELA CASTALDINI 5,0
54 94 MARCOS VINICIUS MARTINS FERREIRA 5,0
55 8 MARIA APARECIDA CINTRA SILVA 5,0
56 49 MAYCO S. SILVA 5,0
57 64 TAISA DE PADUA 5,0
58 50 JESSICA RODRIGUES DE FREITAS 4,0
59 53 VINICIUS AUGUSTO DA SILVA SILVESTRE 4,0
60 93 DOUGLAS DUARTE CINTRA 3,5
61 81 GUILHERME ERNANI LOPES 2,0

PÁGINA INICIAL | ASSISTENCIAL | AVISOS | SAMARITANO | CAPELANIA | EVENTOS | FALE CONOSCO | FÓRUM | FOTOS | LANCHONETE | MATRÍCULAS | PORTAL DA FAMÍLIA | PORTAL POSITIVO | PROFESSORES | RECANTO | TWITTER | VÍDEOS | ADMINISTRAÇÃO | Site Map


Back to content | Back to main menu